Тарифы актуальны на текущую дату.
| Вес | 0-50 | 51-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | Свыше 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиксированный без ПРР, руб. | 500 | 900 | 950 | 1100 | 1400 | 1750 | 3250 | 5100 | 8600 |
| Дополнительный, руб/км | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 30 |
| Простои, руб/час | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | 800 | 1550 |
| Погрузо-разгрузочные работы, руб/кг | * | 1 | 1 | 1 | 1 | грузчики | |||
| Грузчики (6+2=8 часов работы), руб. | * | * | * | * | * | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Гидролифт, руб. | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 8950 |
| Дополнительный, руб/км | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 |
| Простои гидролифта, руб/час | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1000 |
Доставка по области тарифицируется за километраж в обе стороны * на стоимость км в соответствии с весовой категорией + фиксированная ставка по городу.
Норматив погрузки/выгрузки груза при заборе/доставке груза: до 200 кг - 0,5 часа, до 5000 кг. - 1 час, от 5000 кг. - 2 часа.
Каждый час простоя сверх норматива тарифицируется в соответствии с весовой категории.
В нерабочее время (понедельник - пятница до 9.00 и после 18.00, суббота, воскресенье) тариф на забор/доставку груза "до двери" рассчитывается с коэффициентом 2,0.
Доставка в сетевые магазины тарифицируется фиксированными ставками в соответствии с весовой категорией + 1 час простоя автотранспорта.
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок