Тарифы актуальны на текущую дату.
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| БЛАГОВЕЩЕНСК | 2600 | 48.6 | 48.11 | 47.63 | 47.14 | 46.66 | 46.17 | 45.68 |
| ВЛАДИВОСТОК | 3550 | 52.1 | 51.58 | 51.06 | 50.54 | 50.02 | 49.5 | 48.97 |
| ИРКУТСК | 1200 | 35.7 | 35.34 | 34.99 | 34.63 | 34.27 | 33.92 | 33.56 |
| КАЛИНИНГРАД | 1550 | 35.4 | 35.05 | 34.69 | 34.34 | 33.98 | 33.63 | 33.28 |
| СЫКТЫВКАР | 2150 | 39.9 | 39.5 | 39.1 | 38.7 | 38.3 | 37.91 | 37.51 |
| ХАБАРОВСК | 3550 | 46.3 | 45.84 | 45.37 | 44.91 | 44.45 | 43.99 | 43.52 |
| ЧИТА | 2650 | 45.3 | 44.85 | 44.39 | 43.94 | 43.49 | 43.04 | 42.58 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Срок доставки не включает день приема груза, выходные и праздничные дни.
Доплата за негабаритный груз - 30%. Негабаритом считается одно место весом более 80кг. и/или сумма измерений которого более 3м. Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Надбавка за соблюдение теплового режима - 30%.
Дополнительная упаковка груза на складе по желанию заказчика или по требованиям перевозки:
| 1 мешок (1м х 1,5 м)+ пломба | 60 руб. |
| 1 м 3 обрешетки | 770 руб. (600 мин. руб. ) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Отдел продаж г. Санкт-Петербург:
8 (495) 708-48-48, 8 (495) 745-98-89
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок