Тарифы актуальны на текущую дату.
ВНИМАНИЕ: сроки доставки указаны в КАЛЕНДАРНЫХ днях без учета доставки до двери!
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| БРАТСК | 3700 | 23.8 | 23.56 | 23.32 | 23.09 | 22.85 | 22.61 | 22.37 |
| ИРКУТСК | 750 | 15 | 14.85 | 14.7 | 14.55 | 14.4 | 14.25 | 14.1 |
| СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 900 | 20.8 | 20.59 | 20.38 | 20.18 | 19.97 | 19.76 | 19.55 |
| ТАКСИМО | 900 | 20.8 | 20.59 | 20.38 | 20.18 | 19.97 | 19.76 | 19.55 |
| УЛАН-УДЭ Г | 3850 | 21.8 | 21.58 | 21.36 | 21.15 | 20.93 | 20.71 | 20.49 |
| ХАБАРОВСК | 2750 | 24.9 | 24.65 | 24.4 | 24.15 | 23.9 | 23.66 | 23.41 |
| ЧИТА | 3700 | 25.3 | 25.05 | 24.79 | 24.54 | 24.29 | 24.04 | 23.78 |
Доплата за негабаритный груз - 30%.
Негабаритом считается одно место весом более 80 кг и/или сумма измерений которого более 3 м.
Доплата за соблюдение теплового режима - 30%. (сроки доставки пересматриваются с учетом графика движения теплых вагонов).
Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Для расчета объемного груза применяется формула 1м3=230кг.
Тарифы на дополнительную упаковку груза на складе по желанию заказчика или по требованиям перевозки
| 1 мешок (1м х 1,5 м)+ пломба | 60 руб. |
| 1 м 3 обрешетки | 770 руб. (600 мин. руб. ) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок