Тарифы актуальны на текущую дату.
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| АРХАНГЕЛЬСК | 350 | 6.8 | 6.66 | 6.53 | 6.39 | 6.26 | 6.12 | 5.98 |
| Астрахань | 850 | 15.7 | 15.39 | 15.07 | 14.76 | 14.44 | 14.13 | 13.82 |
| БАЛАКОВО | 1550 | 30.2 | 29.6 | 28.99 | 28.39 | 27.78 | 27.18 | 26.58 |
| БАРНАУЛ | 1300 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 23.59 | 23.09 | 22.59 | 22.09 |
| БЕЛГОРОД | 850 | 16.4 | 16.07 | 15.74 | 15.42 | 15.09 | 14.76 | 14.43 |
| ВЛАДИКАВКАЗ | 1150 | 22.6 | 22.15 | 21.7 | 21.24 | 20.79 | 20.34 | 19.89 |
| ВОЛГОГРАД | 550 | 10.3 | 10.09 | 9.89 | 9.68 | 9.48 | 9.27 | 9.06 |
| ВОРОНЕЖ | 350 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| ГЕОРГИЕВСК | 2150 | 40.6 | 39.79 | 38.98 | 38.16 | 37.35 | 36.54 | 35.73 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 550 | 11.4 | 11.17 | 10.94 | 10.72 | 10.49 | 10.26 | 10.03 |
| ИЖЕВСК | 450 | 8.1 | 7.94 | 7.78 | 7.61 | 7.45 | 7.29 | 7.13 |
| КАЗАНЬ | 400 | 8 | 7.84 | 7.68 | 7.52 | 7.36 | 7.2 | 7.04 |
| КАЛУГА | 1200 | 22.2 | 21.76 | 21.31 | 20.87 | 20.42 | 19.98 | 19.54 |
| КЕМЕРОВО | 700 | 14.2 | 13.92 | 13.63 | 13.35 | 13.06 | 12.78 | 12.5 |
| КРАСНОДАР | 300 | 8 | 7.84 | 7.68 | 7.52 | 7.36 | 7.2 | 7.04 |
| КРАСНОЯРСК | 700 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 |
| ЛИПЕЦК | 650 | 12.5 | 12.25 | 12 | 11.75 | 11.5 | 11.25 | 11 |
| МАГНИТОГОРСК | 1200 | 22.7 | 22.25 | 21.79 | 21.34 | 20.88 | 20.43 | 19.98 |
| МАЙКОП | 1050 | 14.5 | 14.21 | 13.92 | 13.63 | 13.34 | 13.05 | 12.76 |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 800 | 13.1 | 12.84 | 12.58 | 12.31 | 12.05 | 11.79 | 11.53 |
| МОСКВА | 300 | 4.2 | 4.12 | 4.03 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 3.7 |
| МУРМАНСК | 410 | 8.1 | 7.94 | 7.78 | 7.61 | 7.45 | 7.29 | 7.13 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 900 | 17.6 | 17.25 | 16.9 | 16.54 | 16.19 | 15.84 | 15.49 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 400 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| НОВОРОССИЙСК | 1000 | 16.5 | 16.17 | 15.84 | 15.51 | 15.18 | 14.85 | 14.52 |
| НОВОСИБИРСК | 300 | 14 | 13.72 | 13.44 | 13.16 | 12.88 | 12.6 | 12.32 |
| ОМСК | 600 | 15.5 | 15.19 | 14.88 | 14.57 | 14.26 | 13.95 | 13.64 |
| ОРЕНБУРГ | 1200 | 22.9 | 22.44 | 21.98 | 21.53 | 21.07 | 20.61 | 20.15 |
| ПЕНЗА | 300 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| ПЕРМЬ | 650 | 11.9 | 11.66 | 11.42 | 11.19 | 10.95 | 10.71 | 10.47 |
| ПЯТИГОРСК | 600 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 300 | 6.8 | 6.66 | 6.53 | 6.39 | 6.26 | 6.12 | 5.98 |
| РЯЗАНЬ | 700 | 12.9 | 12.64 | 12.38 | 12.13 | 11.87 | 11.61 | 11.35 |
| САМАРА | 300 | 8.8 | 8.62 | 8.45 | 8.27 | 8.1 | 7.92 | 7.74 |
| САРАТОВ | 450 | 8.3 | 8.13 | 7.97 | 7.8 | 7.64 | 7.47 | 7.3 |
| СОЧИ | 1550 | 17.8 | 17.44 | 17.09 | 16.73 | 16.38 | 16.02 | 15.66 |
| СТАВРОПОЛЬ | 650 | 11.5 | 11.27 | 11.04 | 10.81 | 10.58 | 10.35 | 10.12 |
| СУРГУТ (ХМАО) | 300 | 14.8 | 14.5 | 14.21 | 13.91 | 13.62 | 13.32 | 13.02 |
| СЫЗРАНЬ | 850 | 15.9 | 15.58 | 15.26 | 14.95 | 14.63 | 14.31 | 13.99 |
| ТАГАНРОГ | 700 | 11.2 | 10.98 | 10.75 | 10.53 | 10.3 | 10.08 | 9.86 |
| ТИМАШЕВСК | 900 | 17.3 | 16.95 | 16.61 | 16.26 | 15.92 | 15.57 | 15.22 |
| ТОЛЬЯТТИ | 750 | 13.5 | 13.23 | 12.96 | 12.69 | 12.42 | 12.15 | 11.88 |
| ТУАПСЕ | 1050 | 17.9 | 17.54 | 17.18 | 16.83 | 16.47 | 16.11 | 15.75 |
| ТЮМЕНЬ | 800 | 14.8 | 14.5 | 14.21 | 13.91 | 13.62 | 13.32 | 13.02 |
| УФА | 300 | 9.1 | 8.92 | 8.74 | 8.55 | 8.37 | 8.19 | 8.01 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 750 | 14 | 13.72 | 13.44 | 13.16 | 12.88 | 12.6 | 12.32 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ | 1650 | 32.7 | 32.05 | 31.39 | 30.74 | 30.08 | 29.43 | 28.78 |
| ЧЕРКЕССК | 800 | 15.2 | 14.9 | 14.59 | 14.29 | 13.98 | 13.68 | 13.38 |
| ШАХТЫ | 750 | 12.1 | 11.86 | 11.62 | 11.37 | 11.13 | 10.89 | 10.65 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Срок доставки не включает день приема груза, выходные и праздничные дни.
Температурный режим - 30%.
Доплата за негабаритный груз - 30%. Негабаритом считается одно место весом более 500 кг. и/или сумма измерений которого более 4 м.
Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Также филиал транспортной компании «Светлана»-К в г. Санкт-Петербург осуществляет следующие виды услуг:
Дополнительная упаковка груза на складе по желанию заказчика или по требованиям перевозки
| 1 мешок (1м х 1,5 м)+ пломба | 60 руб. |
| 1 м 3 обрешетки | 770 руб. (600 мин. руб. ) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Отдел продаж г. Санкт-Петербург:
8 (495) 708-48-48, 8 (495) 745-98-89
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок