Тарифы актуальны на текущую дату.
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| АБАКАН | 1620 | 32.3 | 31.65 | 31.01 | 30.36 | 29.72 | 29.07 | 28.42 |
| АБИНСК | 550 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.31 | 9.11 | 8.91 | 8.71 |
| АДЛЕР | 900 | 17.4 | 17.05 | 16.7 | 16.36 | 16.01 | 15.66 | 15.31 |
| АЗОВ | 450 | 7.5 | 7.35 | 7.2 | 7.05 | 6.9 | 6.75 | 6.6 |
| АНАПА | 750 | 13.8 | 13.52 | 13.25 | 12.97 | 12.7 | 12.42 | 12.14 |
| АРМАВИР | 750 | 14 | 13.72 | 13.44 | 13.16 | 12.88 | 12.6 | 12.32 |
| АРХАНГЕЛЬСК | 750 | 14.1 | 13.82 | 13.54 | 13.25 | 12.97 | 12.69 | 12.41 |
| АСТРАХАНЬ | 750 | 13.7 | 13.43 | 13.15 | 12.88 | 12.6 | 12.33 | 12.06 |
| БАЛАКОВО | 1450 | 28 | 27.44 | 26.88 | 26.32 | 25.76 | 25.2 | 24.64 |
| БАРНАУЛ | 1050 | 21 | 20.58 | 20.16 | 19.74 | 19.32 | 18.9 | 18.48 |
| БЕЛАЯ КАЛИТВА | 550 | 10.8 | 10.58 | 10.37 | 10.15 | 9.94 | 9.72 | 9.5 |
| БЕЛОРЕЧЕНСК | 550 | 10.6 | 10.39 | 10.18 | 9.96 | 9.75 | 9.54 | 9.33 |
| БЕЛОЯРСКИЙ (СВЕДЛОВСКАЯ ОБЛ) | 650 | 10.5 | 10.29 | 10.08 | 9.87 | 9.66 | 9.45 | 9.24 |
| БИСЕРТЬ | 700 | 10.8 | 10.58 | 10.37 | 10.15 | 9.94 | 9.72 | 9.5 |
| БУДЕННОВСК | 2550 | 50.5 | 49.49 | 48.48 | 47.47 | 46.46 | 45.45 | 44.44 |
| БУЗУЛУК | 650 | 13.8 | 13.52 | 13.25 | 12.97 | 12.7 | 12.42 | 12.14 |
| ВЕЛЬСК | 1150 | 23 | 22.54 | 22.08 | 21.62 | 21.16 | 20.7 | 20.24 |
| ВЛАДИКАВКАЗ | 1000 | 19.2 | 18.82 | 18.43 | 18.05 | 17.66 | 17.28 | 16.9 |
| ВОЛГОГРАД | 500 | 8.9 | 8.72 | 8.54 | 8.37 | 8.19 | 8.01 | 7.83 |
| ВОЛГОДОНСК | 800 | 14.8 | 14.5 | 14.21 | 13.91 | 13.62 | 13.32 | 13.02 |
| ВОЛОГДА | 550 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| ВОРОНЕЖ | 300 | 4.75 | 4.66 | 4.56 | 4.47 | 4.37 | 4.28 | 4.18 |
| ГАЙ | 1600 | 27.8 | 27.24 | 26.69 | 26.13 | 25.58 | 25.02 | 24.46 |
| ГЕЛЕНДЖИК | 700 | 13.6 | 13.33 | 13.06 | 12.78 | 12.51 | 12.24 | 11.97 |
| ГРОЗНЫЙ | 1750 | 34.9 | 34.2 | 33.5 | 32.81 | 32.11 | 31.41 | 30.71 |
| ДИМИТРОВГРАД | 1350 | 13.2 | 12.94 | 12.67 | 12.41 | 12.14 | 11.88 | 11.62 |
| ДИНСКАЯ | 450 | 8.4 | 8.23 | 8.06 | 7.9 | 7.73 | 7.56 | 7.39 |
| ЕЙСК | 800 | 15.2 | 14.9 | 14.59 | 14.29 | 13.98 | 13.68 | 13.38 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 300 | 8.3 | 8.13 | 7.97 | 7.8 | 7.64 | 7.47 | 7.3 |
| ЗАРЕЧНЫЙ (ЕКАТЕРИНБУРГ) | 650 | 10.5 | 10.29 | 10.08 | 9.87 | 9.66 | 9.45 | 9.24 |
| ИЖЕВСК | 300 | 6.1 | 5.98 | 5.86 | 5.73 | 5.61 | 5.49 | 5.37 |
| ИРБИТ | 850 | 14.4 | 14.11 | 13.82 | 13.54 | 13.25 | 12.96 | 12.67 |
| ИШИМ | 2300 | 44.3 | 43.41 | 42.53 | 41.64 | 40.76 | 39.87 | 38.98 |
| КАЗАНЬ | 450 | 7.9 | 7.74 | 7.58 | 7.43 | 7.27 | 7.11 | 6.95 |
| КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 700 | 10.8 | 10.58 | 10.37 | 10.15 | 9.94 | 9.72 | 9.5 |
| КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 550 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.49 | 9.29 | 9.09 | 8.89 |
| КАНЕВСКАЯ | 700 | 13.1 | 12.84 | 12.58 | 12.31 | 12.05 | 11.79 | 11.53 |
| КЕМЕРОВО | 300 | 12.5 | 12.25 | 12 | 11.75 | 11.5 | 11.25 | 11 |
| КИСЛОВОДСК | 1500 | 26 | 25.48 | 24.96 | 24.44 | 23.92 | 23.4 | 22.88 |
| КРАСНОДАР | 300 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| КРАСНОТУРЬИНСК | 1050 | 18.4 | 18.03 | 17.66 | 17.3 | 16.93 | 16.56 | 16.19 |
| КРАСНОЯРСК | 300 | 14 | 13.72 | 13.44 | 13.16 | 12.88 | 12.6 | 12.32 |
| КРОПОТКИН | 650 | 14.3 | 14.01 | 13.73 | 13.44 | 13.16 | 12.87 | 12.58 |
| КУРГАН (КУРГАН) | 1000 | 18.3 | 17.93 | 17.57 | 17.2 | 16.84 | 16.47 | 16.1 |
| ЛАБИНСК | 750 | 14.5 | 14.21 | 13.92 | 13.63 | 13.34 | 13.05 | 12.76 |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 550 | 9.7 | 9.51 | 9.31 | 9.12 | 8.92 | 8.73 | 8.54 |
| ЛИПЕЦК | 350 | 8.7 | 8.53 | 8.35 | 8.18 | 8 | 7.83 | 7.66 |
| МАГНИТОГОРСК | 1050 | 20.7 | 20.29 | 19.87 | 19.46 | 19.04 | 18.63 | 18.22 |
| МАЙКОП | 650 | 13.6 | 13.33 | 13.06 | 12.78 | 12.51 | 12.24 | 11.97 |
| МАХАЧКАЛА | 1600 | 31.3 | 30.67 | 30.05 | 29.42 | 28.8 | 28.17 | 27.54 |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 650 | 12 | 11.76 | 11.52 | 11.28 | 11.04 | 10.8 | 10.56 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 850 | 15.7 | 15.39 | 15.07 | 14.76 | 14.44 | 14.13 | 13.82 |
| НАЛЬЧИК | 1150 | 22.4 | 21.95 | 21.5 | 21.06 | 20.61 | 20.16 | 19.71 |
| НЕВИННОМЫССК | 650 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| НЕФТЕЮГАНСК | 1350 | 13.8 | 13.52 | 13.25 | 12.97 | 12.7 | 12.42 | 12.14 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | 1050 | 20.6 | 20.19 | 19.78 | 19.36 | 18.95 | 18.54 | 18.13 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 300 | 4.5 | 4.41 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.05 | 3.96 |
| НИЖНИЙ ТАГИЛ | 750 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| НОВОКУБАНСК | 700 | 12.9 | 12.64 | 12.38 | 12.13 | 11.87 | 11.61 | 11.35 |
| НОВОКУЗНЕЦК | 1350 | 26.5 | 25.97 | 25.44 | 24.91 | 24.38 | 23.85 | 23.32 |
| НОВОКУЙБЫШЕВСК | 800 | 12 | 11.76 | 11.52 | 11.28 | 11.04 | 10.8 | 10.56 |
| НОВОРОССИЙСК | 650 | 12.3 | 12.05 | 11.81 | 11.56 | 11.32 | 11.07 | 10.82 |
| НОВОСИБИРСК | 300 | 12.5 | 12.25 | 12 | 11.75 | 11.5 | 11.25 | 11 |
| НОВОТРОИЦК (ОРЕНБУРГ) | 1600 | 28.3 | 27.73 | 27.17 | 26.6 | 26.04 | 25.47 | 24.9 |
| НОВОЧЕРКАССК | 400 | 8.2 | 8.04 | 7.87 | 7.71 | 7.54 | 7.38 | 7.22 |
| НОВОШАХТИНСК | 450 | 8.1 | 7.94 | 7.78 | 7.61 | 7.45 | 7.29 | 7.13 |
| НОЯБРЬСК | 1950 | 22.6 | 22.15 | 21.7 | 21.24 | 20.79 | 20.34 | 19.89 |
| ОМСК | 300 | 12.3 | 12.05 | 11.81 | 11.56 | 11.32 | 11.07 | 10.82 |
| ОРЕНБУРГ | 1050 | 20.9 | 20.48 | 20.06 | 19.65 | 19.23 | 18.81 | 18.39 |
| ОРСК | 1450 | 27.8 | 27.24 | 26.69 | 26.13 | 25.58 | 25.02 | 24.46 |
| ПЕНЗА | 300 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| ПЕРВОУРАЛЬСК | 650 | 10.5 | 10.29 | 10.08 | 9.87 | 9.66 | 9.45 | 9.24 |
| ПЕРМЬ | 500 | 9.6 | 9.41 | 9.22 | 9.02 | 8.83 | 8.64 | 8.45 |
| ПРИМОРСКО-АХТАРСК | 700 | 13 | 12.74 | 12.48 | 12.22 | 11.96 | 11.7 | 11.44 |
| ПЯТИГОРСК | 500 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 300 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| РЯЗАНЬ | 550 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| САМАРА | 300 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 300 | 4.6 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.05 |
| САРАТОВ | 500 | 9.8 | 9.6 | 9.41 | 9.21 | 9.02 | 8.82 | 8.62 |
| СЕВЕРОДВИНСК | 1400 | 27.3 | 26.75 | 26.21 | 25.66 | 25.12 | 24.57 | 24.02 |
| СОЧИ | 850 | 16.5 | 16.17 | 15.84 | 15.51 | 15.18 | 14.85 | 14.52 |
| СТАВРОПОЛЬ | 550 | 9.1 | 8.92 | 8.74 | 8.55 | 8.37 | 8.19 | 8.01 |
| СТАРОТИТАРОВСКАЯ | 1400 | 17.5 | 17.15 | 16.8 | 16.45 | 16.1 | 15.75 | 15.4 |
| СТЕРЛИТАМАК | 1600 | 27.3 | 26.75 | 26.21 | 25.66 | 25.12 | 24.57 | 24.02 |
| СУРГУТ (ХМАО) | 300 | 11.3 | 11.07 | 10.85 | 10.62 | 10.4 | 10.17 | 9.94 |
| СЫЗРАНЬ | 700 | 13.2 | 12.94 | 12.67 | 12.41 | 12.14 | 11.88 | 11.62 |
| ТАГАНРОГ | 450 | 7.7 | 7.55 | 7.39 | 7.24 | 7.08 | 6.93 | 6.78 |
| ТАМБОВ | 700 | 13.2 | 12.94 | 12.67 | 12.41 | 12.14 | 11.88 | 11.62 |
| ТИМАШЕВСК | 500 | 9.5 | 9.31 | 9.12 | 8.93 | 8.74 | 8.55 | 8.36 |
| ТИХОРЕЦК | 550 | 12.9 | 12.64 | 12.38 | 12.13 | 11.87 | 11.61 | 11.35 |
| ТОБОЛЬСК | 1200 | 14.5 | 14.21 | 13.92 | 13.63 | 13.34 | 13.05 | 12.76 |
| ТОЛЬЯТТИ | 550 | 11 | 10.78 | 10.56 | 10.34 | 10.12 | 9.9 | 9.68 |
| ТОМСК | 850 | 17 | 16.66 | 16.32 | 15.98 | 15.64 | 15.3 | 14.96 |
| ТУАПСЕ | 750 | 14.6 | 14.31 | 14.02 | 13.72 | 13.43 | 13.14 | 12.85 |
| ТЮМЕНЬ | 750 | 11.3 | 11.07 | 10.85 | 10.62 | 10.4 | 10.17 | 9.94 |
| УЛЬЯНОВСК | 550 | 11 | 10.78 | 10.56 | 10.34 | 10.12 | 9.9 | 9.68 |
| УСТЬ-ЛАБИНСК | 550 | 10.2 | 10 | 9.79 | 9.59 | 9.38 | 9.18 | 8.98 |
| УФА | 300 | 7.2 | 7.06 | 6.91 | 6.77 | 6.62 | 6.48 | 6.34 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 650 | 10.8 | 10.58 | 10.37 | 10.15 | 9.94 | 9.72 | 9.5 |
| ЧЕРКЕССК | 1500 | 29.7 | 29.11 | 28.51 | 27.92 | 27.32 | 26.73 | 26.14 |
| ШАХТЫ | 500 | 8.2 | 8.04 | 7.87 | 7.71 | 7.54 | 7.38 | 7.22 |
| ЭЛИСТА | 1250 | 21.7 | 21.27 | 20.83 | 20.4 | 19.96 | 19.53 | 19.1 |
| ЮЖНОУРАЛЬСК | 800 | 15.3 | 14.99 | 14.69 | 14.38 | 14.08 | 13.77 | 13.46 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Срок доставки не включает день приема груза, выходные и праздничные дни.
Температурный режим - 30%.
Доплата за негабаритный груз - 30%. Негабаритом считается одно место весом более 500 кг. и/или сумма измерений которого более 4 м.
Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Также филиал транспортной компании «Светлана»-К в г. Москва осуществляет следующие виды услуг:
Тарифы на дополнительную упаковку груза на складах в филиалах компании по желанию заказчика
или по требованиям перевозки
| Обрешетка 1 м 3 | 770 руб. (600 мин. руб.) |
| Картонная обрешетка | 330 руб. (200 мин. руб.) |
| Мешок (1м Х 1.5м) + пломба + окантовка | 360 руб. (60 мин. руб.) |
| Стрейч пленка американский паллет | 22 руб. (30 мин. руб.) |
| Стрейч пленка евро паллет | 19 руб. (30 мин. руб.) |
| Стрейч пленка черная американский паллет | 38 руб. (62 мин. руб.) |
| Опалечивание (стрейч пленка+поддон европаллет) | 310 руб (260 мин. руб.) |
| Стрейч-пленка черная евро паллет | 34 руб. (55 мин. руб.) |
| Фирменный скотч американский паллет | 4 руб. (7 мин. руб.) |
| Фирменный скотч евро паллет | 4 руб. (7 мин. руб.) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок