Тарифы актуальны на текущую дату.
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| АБИНСК | 200 | 3.5 | 3.43 | 3.36 | 3.29 | 3.22 | 3.15 | 3.08 |
| АДЛЕР | 700 | 13.6 | 13.33 | 13.06 | 12.78 | 12.51 | 12.24 | 11.97 |
| АДЫГЕЙСК | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| АНАПА | 350 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| АНАПСКАЯ | 250 | 4.8 | 4.7 | 4.61 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.22 |
| АРМАВИР | 450 | 8.9 | 8.72 | 8.54 | 8.37 | 8.19 | 8.01 | 7.83 |
| АРХАНГЕЛЬСК | 900 | 17.9 | 17.54 | 17.18 | 16.83 | 16.47 | 16.11 | 15.75 |
| АСТРАХАНЬ | 900 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| БАЛАКОВО | 1400 | 27.4 | 26.85 | 26.3 | 25.76 | 25.21 | 24.66 | 24.11 |
| БАРНАУЛ | 1200 | 24 | 23.52 | 23.04 | 22.56 | 22.08 | 21.6 | 21.12 |
| БЕЛГОРОД | 650 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.49 | 9.29 | 9.09 | 8.89 |
| БЕЛОРЕЧЕНСК (КРАСНОДАР) | 250 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4 | 3.91 | 3.83 | 3.74 |
| ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ | 500 | 9.45 | 9.26 | 9.07 | 8.88 | 8.69 | 8.51 | 8.32 |
| ВОЛГОГРАД | 600 | 6.7 | 6.57 | 6.43 | 6.3 | 6.16 | 6.03 | 5.9 |
| ВОРОНЕЖ | 300 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| ГЕЛЕНДЖИК | 400 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 6.96 | 6.81 | 6.66 | 6.51 |
| ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| ГРОЗНЫЙ | 1900 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.71 | 18.31 | 17.91 | 17.51 |
| ДЖУБГА | 250 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 4.31 |
| ДИМИТРОВГРАД | 1450 | 19.8 | 19.4 | 19.01 | 18.61 | 18.22 | 17.82 | 17.42 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 300 | 9.8 | 9.6 | 9.41 | 9.21 | 9.02 | 8.82 | 8.62 |
| ИЖЕВСК | 300 | 9.6 | 9.41 | 9.22 | 9.02 | 8.83 | 8.64 | 8.45 |
| КАЗАНЬ | 450 | 8.5 | 8.33 | 8.16 | 7.99 | 7.82 | 7.65 | 7.48 |
| КАЛУГА | 850 | 15.8 | 15.48 | 15.17 | 14.85 | 14.54 | 14.22 | 13.9 |
| КЕМЕРОВО | 700 | 14 | 13.72 | 13.44 | 13.16 | 12.88 | 12.6 | 12.32 |
| КИСЛОВОДСК | 1550 | 9.4 | 9.21 | 9.02 | 8.84 | 8.65 | 8.46 | 8.27 |
| КОРЕНОВСК | 320 | 6.25 | 6.13 | 6 | 5.88 | 5.75 | 5.63 | 5.5 |
| КРАСНОЯРСК | 750 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 |
| КРОПОТКИН | 300 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| КРЫМСК | 250 | 4.2 | 4.12 | 4.03 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 3.7 |
| КУРГАНИНСК | 350 | 7 | 6.86 | 6.72 | 6.58 | 6.44 | 6.3 | 6.16 |
| ЛАЗАРЕВСКОЕ | 530 | 10.6 | 10.39 | 10.18 | 9.96 | 9.75 | 9.54 | 9.33 |
| ЛИПЕЦК | 1700 | 18.5 | 18.13 | 17.76 | 17.39 | 17.02 | 16.65 | 16.28 |
| МАЙКОП | 300 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.79 | 4.69 | 4.59 | 4.49 |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 650 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.31 | 9.11 | 8.91 | 8.71 |
| МОСКВА | 250 | 4.5 | 4.41 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.05 | 3.96 |
| МЫСХАКО | 350 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 1350 | 22.1 | 21.66 | 21.22 | 20.77 | 20.33 | 19.89 | 19.45 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 400 | 7.6 | 7.45 | 7.3 | 7.14 | 6.99 | 6.84 | 6.69 |
| НИЖНИЙ ТАГИЛ | 1050 | 18.4 | 18.03 | 17.66 | 17.3 | 16.93 | 16.56 | 16.19 |
| НОВОКУБАНСК | 400 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 6.96 | 6.81 | 6.66 | 6.51 |
| НОВОКУЗНЕЦК | 1350 | 26.2 | 25.68 | 25.15 | 24.63 | 24.1 | 23.58 | 23.06 |
| НОВОМЫШАСТОВСКАЯ | 200 | 2.9 | 2.84 | 2.78 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 2.55 |
| НОВОРОССИЙСК | 400 | 7.1 | 6.96 | 6.82 | 6.67 | 6.53 | 6.39 | 6.25 |
| НОВОСИБИРСК | 900 | 17.6 | 17.25 | 16.9 | 16.54 | 16.19 | 15.84 | 15.49 |
| ОМСК | 300 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| ОРЕЛ | 1050 | 20.8 | 20.38 | 19.97 | 19.55 | 19.14 | 18.72 | 18.3 |
| ОРЕНБУРГ | 1400 | 26.7 | 26.17 | 25.63 | 25.1 | 24.56 | 24.03 | 23.5 |
| ОРСК | 1750 | 33.5 | 32.83 | 32.16 | 31.49 | 30.82 | 30.15 | 29.48 |
| ОТРАДНАЯ | 700 | 13.6 | 13.33 | 13.06 | 12.78 | 12.51 | 12.24 | 11.97 |
| ПЕНЗА | 300 | 7.9 | 7.74 | 7.58 | 7.43 | 7.27 | 7.11 | 6.95 |
| ПЕРМЬ | 850 | 16.3 | 15.97 | 15.65 | 15.32 | 15 | 14.67 | 14.34 |
| ПРИМОРСКО-АХТАРСК | 450 | 8.6 | 8.43 | 8.26 | 8.08 | 7.91 | 7.74 | 7.57 |
| ПЯТИГОРСК | 300 | 6.1 | 5.98 | 5.86 | 5.73 | 5.61 | 5.49 | 5.37 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 300 | 3.6 | 3.53 | 3.46 | 3.38 | 3.31 | 3.24 | 3.17 |
| РЯЗАНЬ | 900 | 17.5 | 17.15 | 16.8 | 16.45 | 16.1 | 15.75 | 15.4 |
| САМАРА | 300 | 6.9 | 6.76 | 6.62 | 6.49 | 6.35 | 6.21 | 6.07 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 300 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| САРАНСК | 1100 | 21.2 | 20.78 | 20.35 | 19.93 | 19.5 | 19.08 | 18.66 |
| САРАТОВ | 300 | 5.9 | 5.78 | 5.66 | 5.55 | 5.43 | 5.31 | 5.19 |
| СЕВЕРСКАЯ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| СМОЛЕНСКАЯ | 250 | 2.8 | 2.74 | 2.69 | 2.63 | 2.58 | 2.52 | 2.46 |
| СОЧИ | 450 | 8.4 | 8.23 | 8.06 | 7.9 | 7.73 | 7.56 | 7.39 |
| СТАВРОПОЛЬ | 750 | 6.9 | 6.76 | 6.62 | 6.49 | 6.35 | 6.21 | 6.07 |
| СТАРОТИТАРОВСКАЯ | 1100 | 8.6 | 8.43 | 8.26 | 8.08 | 7.91 | 7.74 | 7.57 |
| СТЕРЛИТАМАК | 4550 | 33.9 | 33.22 | 32.54 | 31.87 | 31.19 | 30.51 | 29.83 |
| СУРГУТ (ХМАО) | 850 | 16.3 | 15.97 | 15.65 | 15.32 | 15 | 14.67 | 14.34 |
| ТАГАНРОГ | 650 | 6 | 5.88 | 5.76 | 5.64 | 5.52 | 5.4 | 5.28 |
| ТАМБОВ | 1050 | 19 | 18.62 | 18.24 | 17.86 | 17.48 | 17.1 | 16.72 |
| ТЕМРЮК | 350 | 4.8 | 4.7 | 4.61 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.22 |
| ТОЛЬЯТТИ | 950 | 17.4 | 17.05 | 16.7 | 16.36 | 16.01 | 15.66 | 15.31 |
| ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ | 500 | 6.4 | 6.27 | 6.14 | 6.02 | 5.89 | 5.76 | 5.63 |
| ТУАПСЕ | 450 | 8.5 | 8.33 | 8.16 | 7.99 | 7.82 | 7.65 | 7.48 |
| ТЮМЕНЬ | 1000 | 17.9 | 17.54 | 17.18 | 16.83 | 16.47 | 16.11 | 15.75 |
| УЛЬЯНОВСК | 1350 | 19.8 | 19.4 | 19.01 | 18.61 | 18.22 | 17.82 | 17.42 |
| УСТЬ-ЛАБИНСК | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| УФА | 300 | 9.5 | 9.31 | 9.12 | 8.93 | 8.74 | 8.55 | 8.36 |
| ЧЕБОКСАРЫ | 550 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.49 | 9.29 | 9.09 | 8.89 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 1000 | 17.4 | 17.05 | 16.7 | 16.36 | 16.01 | 15.66 | 15.31 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ | 2700 | 19.8 | 19.4 | 19.01 | 18.61 | 18.22 | 17.82 | 17.42 |
| ШЕПСИ | 450 | 8.7 | 8.53 | 8.35 | 8.18 | 8 | 7.83 | 7.66 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Срок доставки не включает день приема груза, выходные и праздничные дни.
Температурный режим - 30%.
Доплата за негабаритный груз - 30%. Негабаритом считается одно место весом более 500 кг. и/или сумма измерений которого более 4 м.
Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Также филиал транспортной компании «Светлана»-К в г. Краснодар осуществляет следующие виды услуг:
Дополнительная упаковка груза на складе по желанию заказчика или по требованиям перевозки
| 1 мешок (1м х 1,5 м)+ пломба | 60 руб. |
| 1 м 3 обрешетки | 770 руб. (600 мин. руб. ) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Отдел продаж:
(495) 708-48-48, 745-98-89
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок