Тарифы актуальны на текущую дату.
| Город | Min, руб | 0-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-20000 |
|---|
| АДЛЕР | 1450 | 18.6 | 18.23 | 17.86 | 17.48 | 17.11 | 16.74 | 16.37 |
| АЛАПАЕВСК | 300 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| АНАПА | 1300 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 |
| АРТЕМОВСКИЙ (ЕКАТЕРИНБУРГ) | 250 | 3.5 | 3.43 | 3.36 | 3.29 | 3.22 | 3.15 | 3.08 |
| АРТИ | 300 | 5.5 | 5.39 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.84 |
| Архангельск | 800 | 15.4 | 15.09 | 14.78 | 14.48 | 14.17 | 13.86 | 13.55 |
| АСБЕСТ | 200 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| АСТРАХАНЬ | 1000 | 16 | 15.68 | 15.36 | 15.04 | 14.72 | 14.4 | 14.08 |
| АЧИТ | 300 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| БАЙКАЛОВО | 400 | 6.9 | 6.76 | 6.62 | 6.49 | 6.35 | 6.21 | 6.07 |
| БАРАНЧИНСКИЙ | 350 | 6 | 5.88 | 5.76 | 5.64 | 5.52 | 5.4 | 5.28 |
| БЕЛГОРОД | 1000 | 15.7 | 15.39 | 15.07 | 14.76 | 14.44 | 14.13 | 13.82 |
| БЕЛОКАМЕННЫЙ | 200 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| БЕЛОЯРСКИЙ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| БИЛИМБАЙ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| БИСЕРТЬ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| БОГДАНОВИЧ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| БОЛЬШОЙ ИСТОК | 250 | 4.3 | 4.21 | 4.13 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.78 |
| БУЛАНАШ | 250 | 3.8 | 3.72 | 3.65 | 3.57 | 3.5 | 3.42 | 3.34 |
| ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ВЕРХНИЕ СЕРГИ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| ВЕРХНИЙ ТАГИЛ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ВЕРХНЯЯ САЛДА | 300 | 5.2 | 5.1 | 4.99 | 4.89 | 4.78 | 4.68 | 4.58 |
| ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА | 300 | 5.5 | 5.39 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.84 |
| ВЕРХНЯЯ ТУРА | 350 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| ВЕРХОТУРЬЕ | 500 | 9.1 | 8.92 | 8.74 | 8.55 | 8.37 | 8.19 | 8.01 |
| ВОЛГОГРАД | 950 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| ВОЛЧАНСК | 650 | 11.8 | 11.56 | 11.33 | 11.09 | 10.86 | 10.62 | 10.38 |
| ВОРОНЕЖ | 350 | 6.5 | 6.37 | 6.24 | 6.11 | 5.98 | 5.85 | 5.72 |
| ГАРИ | 750 | 13.7 | 13.43 | 13.15 | 12.88 | 12.6 | 12.33 | 12.06 |
| ГОРНОУРАЛЬСКИЙ | 300 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| ДАЛМАТОВО | 1100 | 15.45 | 15.14 | 14.83 | 14.52 | 14.21 | 13.91 | 13.6 |
| ДВУРЕЧЕНСК | 250 | 4.2 | 4.12 | 4.03 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 3.7 |
| ДЕГТЯРСК | 250 | 3.8 | 3.72 | 3.65 | 3.57 | 3.5 | 3.42 | 3.34 |
| ЗАЙКОВО | 350 | 6.1 | 5.98 | 5.86 | 5.73 | 5.61 | 5.49 | 5.37 |
| ЗАРЕЧНЫЙ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ЗЛАТОУСТ | 1650 | 33 | 32.34 | 31.68 | 31.02 | 30.36 | 29.7 | 29.04 |
| ИВДЕЛЬ | 800 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.19 | 13.89 | 13.59 | 13.29 |
| ИЖЕВСК | 200 | 3.7 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.4 | 3.33 | 3.26 |
| ИЗЛУЧИНСК | 1400 | 19.3 | 18.91 | 18.53 | 18.14 | 17.76 | 17.37 | 16.98 |
| ИРБИТ | 400 | 6.9 | 6.76 | 6.62 | 6.49 | 6.35 | 6.21 | 6.07 |
| ИС | 350 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| ИСЕТЬ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ИШИМ | 550 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| КАЗАНЬ | 250 | 4.6 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.05 |
| КАЛЬЯ | 700 | 12.6 | 12.35 | 12.1 | 11.84 | 11.59 | 11.34 | 11.09 |
| КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| КАМЫШЛОВ | 250 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| КАРПИНСК | 650 | 11.5 | 11.27 | 11.04 | 10.81 | 10.58 | 10.35 | 10.12 |
| КАЧКАНАР | 400 | 7.2 | 7.06 | 6.91 | 6.77 | 6.62 | 6.48 | 6.34 |
| Кемерово | 300 | 9.5 | 9.31 | 9.12 | 8.93 | 8.74 | 8.55 | 8.36 |
| КИРОВГРАД | 200 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| КОГАЛЫМ | 450 | 8.5 | 8.33 | 8.16 | 7.99 | 7.82 | 7.65 | 7.48 |
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 250 | 4.4 | 4.31 | 4.22 | 4.14 | 4.05 | 3.96 | 3.87 |
| КРАСНОДАР | 300 | 8.8 | 8.62 | 8.45 | 8.27 | 8.1 | 7.92 | 7.74 |
| КРАСНОТУРЬИНСК | 550 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| КРАСНОУРАЛЬСК | 350 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| КРАСНОУФИМСК | 350 | 6.1 | 5.98 | 5.86 | 5.73 | 5.61 | 5.49 | 5.37 |
| Красноярск | 300 | 11 | 10.78 | 10.56 | 10.34 | 10.12 | 9.9 | 9.68 |
| КУРГАН | 850 | 10.8 | 10.58 | 10.37 | 10.15 | 9.94 | 9.72 | 9.5 |
| КУШВА | 450 | 5.5 | 5.39 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.84 |
| ЛАНГЕПАС | 350 | 6.3 | 6.17 | 6.05 | 5.92 | 5.8 | 5.67 | 5.54 |
| ЛОБВА | 450 | 8.8 | 8.62 | 8.45 | 8.27 | 8.1 | 7.92 | 7.74 |
| ЛЯНТОР | 350 | 7 | 6.86 | 6.72 | 6.58 | 6.44 | 6.3 | 6.16 |
| МАГНИТОГОРСК | 1100 | 18.8 | 18.42 | 18.05 | 17.67 | 17.3 | 16.92 | 16.54 |
| МАЛЫШЕВА | 200 | 3.1 | 3.04 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.73 |
| МАРТЮШ | 250 | 4.2 | 4.12 | 4.03 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 3.7 |
| МАХНЕВО | 400 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| МЕГИОН | 500 | 9.5 | 9.31 | 9.12 | 8.93 | 8.74 | 8.55 | 8.36 |
| МИАСС | 1350 | 25.9 | 25.38 | 24.86 | 24.35 | 23.83 | 23.31 | 22.79 |
| МИХАЙЛОВСК | 250 | 3.7 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.4 | 3.33 | 3.26 |
| МОНЕТНЫЙ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| МОСКВА | 100 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | 1.76 |
| МУРАВЛЕНКО | 900 | 19.6 | 19.21 | 18.82 | 18.42 | 18.03 | 17.64 | 17.25 |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 1150 | 14.2 | 13.92 | 13.63 | 13.35 | 13.06 | 12.78 | 12.5 |
| НЕВЬЯНСК | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| НЕФТЕЮГАНСК | 300 | 5.5 | 5.39 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.84 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | 500 | 9.7 | 9.51 | 9.31 | 9.12 | 8.92 | 8.73 | 8.54 |
| НИЖНИЕ СЕРГИ | 250 | 3.7 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.4 | 3.33 | 3.26 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 300 | 5.7 | 5.59 | 5.47 | 5.36 | 5.24 | 5.13 | 5.02 |
| НИЖНИЙ ТАГИЛ | 250 | 4.3 | 4.21 | 4.13 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.78 |
| НИЖНЯЯ САЛДА | 300 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.79 | 4.69 | 4.59 | 4.49 |
| НИЖНЯЯ ТУРА | 350 | 6.3 | 6.17 | 6.05 | 5.92 | 5.8 | 5.67 | 5.54 |
| НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ | 250 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| НОВАЯ ЛЯЛЯ | 450 | 8.3 | 8.13 | 7.97 | 7.8 | 7.64 | 7.47 | 7.3 |
| НОВОСИБИРСК | 300 | 6 | 5.88 | 5.76 | 5.64 | 5.52 | 5.4 | 5.28 |
| НОВОУТКИНСК | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 1850 | 37 | 36.26 | 35.52 | 34.78 | 34.04 | 33.3 | 32.56 |
| НОЯБРЬСК | 1350 | 14.3 | 14.01 | 13.73 | 13.44 | 13.16 | 12.87 | 12.58 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | 250 | 4.3 | 4.21 | 4.13 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.78 |
| ОМСК | 200 | 4 | 3.92 | 3.84 | 3.76 | 3.68 | 3.6 | 3.52 |
| ОРЕЛ | 1000 | 19.7 | 19.31 | 18.91 | 18.52 | 18.12 | 17.73 | 17.34 |
| ОРЕНБУРГ | 1100 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 18.89 | 18.49 | 18.09 | 17.69 |
| ПЕРВОУРАЛЬСК | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ПЕРМЬ | 450 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| ПИОНЕРСКИЙ (ИРБИТСКИЙ Р-Н) | 350 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| ПОЙКОВСКИЙ | 400 | 7.9 | 7.74 | 7.58 | 7.43 | 7.27 | 7.11 | 6.95 |
| ПОКАЧИ | 500 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.31 | 9.11 | 8.91 | 8.71 |
| ПОЛЕВСКОЙ | 250 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 450 | 8.8 | 8.62 | 8.45 | 8.27 | 8.1 | 7.92 | 7.74 |
| ПРИДАННИКОВО | 350 | 5.8 | 5.68 | 5.57 | 5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.1 |
| ПЫТЬ-ЯХ | 400 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| ПЫШМА | 300 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 |
| ПЯТИГОРСК | 600 | 12 | 11.76 | 11.52 | 11.28 | 11.04 | 10.8 | 10.56 |
| РАДУЖНЫЙ | 850 | 16.3 | 15.97 | 15.65 | 15.32 | 15 | 14.67 | 14.34 |
| РЕВДА | 250 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| РЕЖ | 270 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| РЕФТИНСКИЙ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 400 | 7.8 | 7.64 | 7.49 | 7.33 | 7.18 | 7.02 | 6.86 |
| РЯЗАНЬ | 850 | 12.1 | 11.86 | 11.62 | 11.37 | 11.13 | 10.89 | 10.65 |
| САМАРА | 300 | 5.2 | 5.1 | 4.99 | 4.89 | 4.78 | 4.68 | 4.58 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 350 | 6.6 | 6.47 | 6.34 | 6.2 | 6.07 | 5.94 | 5.81 |
| САРАТОВ | 400 | 7.3 | 7.15 | 7.01 | 6.86 | 6.72 | 6.57 | 6.42 |
| СЕВЕРКА | 250 | 3.9 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.51 | 3.43 |
| СЕВЕРОУРАЛЬСК | 700 | 12.4 | 12.15 | 11.9 | 11.66 | 11.41 | 11.16 | 10.91 |
| СЕРОВ | 500 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.31 | 9.11 | 8.91 | 8.71 |
| СНЕЖИНСК | 500 | 9.1 | 8.92 | 8.74 | 8.55 | 8.37 | 8.19 | 8.01 |
| СОСЬВА | 700 | 12.4 | 12.15 | 11.9 | 11.66 | 11.41 | 11.16 | 10.91 |
| СТАВРОПОЛЬ | 850 | 11.1 | 10.88 | 10.66 | 10.43 | 10.21 | 9.99 | 9.77 |
| СТРЕЖЕВОЙ | 700 | 13.2 | 12.94 | 12.67 | 12.41 | 12.14 | 11.88 | 11.62 |
| СУРГУТ | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| СУХОЙ ЛОГ | 200 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| СЫСЕРТЬ | 250 | 4.3 | 4.21 | 4.13 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.78 |
| ТАБОРЫ | 800 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.19 | 13.89 | 13.59 | 13.29 |
| ТАВДА | 700 | 12.4 | 12.15 | 11.9 | 11.66 | 11.41 | 11.16 | 10.91 |
| ТАЛИЦА | 300 | 5.5 | 5.39 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.84 |
| ТАРКО-САЛЕ | 1500 | 29.5 | 28.91 | 28.32 | 27.73 | 27.14 | 26.55 | 25.96 |
| ТОБОЛЬСК | 400 | 7 | 6.86 | 6.72 | 6.58 | 6.44 | 6.3 | 6.16 |
| ТРОИЦКИЙ | 300 | 5.2 | 5.1 | 4.99 | 4.89 | 4.78 | 4.68 | 4.58 |
| ТУГУЛЫМ | 400 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 6.96 | 6.81 | 6.66 | 6.51 |
| ТУРИНСК | 550 | 10.9 | 10.68 | 10.46 | 10.25 | 10.03 | 9.81 | 9.59 |
| ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА | 550 | 10.4 | 10.19 | 9.98 | 9.78 | 9.57 | 9.36 | 9.15 |
| ТЮМЕНЬ | 250 | 3.8 | 3.72 | 3.65 | 3.57 | 3.5 | 3.42 | 3.34 |
| УФА | 300 | 4.4 | 4.31 | 4.22 | 4.14 | 4.05 | 3.96 | 3.87 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 1100 | 13.8 | 13.52 | 13.25 | 12.97 | 12.7 | 12.42 | 12.14 |
| ЦЕМЕНТНЫЙ | 200 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 300 | 3.3 | 3.23 | 3.17 | 3.1 | 3.04 | 2.97 | 2.9 |
| ЧЕРЕМУХОВО | 700 | 13 | 12.74 | 12.48 | 12.22 | 11.96 | 11.7 | 11.44 |
| ШАДРИНСК | 800 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.01 | 13.71 | 13.41 | 13.11 |
| ШАЛЯ | 300 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 4.31 |
| ШАМАРЫ | 350 | 6.2 | 6.08 | 5.95 | 5.83 | 5.7 | 5.58 | 5.46 |
| ЩЕЛКУН | 150 | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.76 | 2.7 | 2.64 |
| ЮШАЛА | 400 | 6.8 | 6.66 | 6.53 | 6.39 | 6.26 | 6.12 | 5.98 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Срок доставки не включает день приема груза, выходные и праздничные дни.
Температурный режим - 30%.
Доплата за негабаритный груз - 30%. Негабаритом считается одно место весом более 500 кг. и/или сумма измерений которого более 4 м.
Страхование груза - 0,12% от заявленной стоимости груза.
Также филиал транспортной компании «Светлана»-К в г. Екатеринбург осуществляет следующие виды услуг:
Дополнительная упаковка груза на складе по желанию заказчика или по требованиям перевозки
| 1 мешок (1м х 1,5 м)+ пломба | 60 руб. |
| 1 м 3 обрешетки | 770 руб. (600 мин. руб. ) |
Тарифы на временное хранение груза на складах компании, руб./м 3 в сутки (при превышении 3-х суток бесплатного хранения):
| Краснодар | от 100 руб |
| Ростов-на-дону | от 100 руб. |
| Москва | от 100 руб. |
| Хабаровск | от 100 руб. |
| Нижний Новгород | от 100 руб. |
| Санкт-Петербург | от 100 руб. |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Отдел продаж в г. Екатеринбург:
Светлана Фатеева, специалист отдела продаж
(343) 278-37-63
e-mail: Svetlana.Fateeva@svetlana-k.ru
8(800) 200-46-48
Бесплатный звонок по России
+7(495) 708-48-48
Звонок из московского региона
Не смогли дозвониться?
Закажите звонок